服務熱線
SEKONIC溫溼度記錄儀ST-50A
ST-50M溫溼度記錄儀|日本SEKONIC ST-50M溫溼度記錄儀 特點
支援記憶卡(SD卡)資料儲存型
分析軟體專門的“資料分析”••·◕│,“圖”••·◕│,“尋找zui高和zui低分”••·◕│,“一般認為”可以很容易的長記錄
摺疊記錄紙使用方便處理••·◕│,可以記錄長達6個月
長期穩定••·◕│,測量範圍
線性度••·◕│,穩定性好••·◕│,-20?80℃的高精度廣泛••·◕│,長期穩定的測量結果可
擴充套件感測器
ST-50M溫溼度記錄儀|日本SEKONIC ST-50M支援SD卡型溫溼度記錄儀 技術規格
SEKONIC溫溼度記錄儀ST-50A
測定表示部 | ||||
測定方式 | 溫度✘╃↟╃:半導體式╃↟╃☁│、溼度✘╃↟╃:高分子靜電容量式 | |||
測定範囲 | 溫度✘╃↟╃:-20~80℃╃↟╃☁│、溼度✘╃↟╃:0~100%RH(結露なきこと) | |||
測定表示 | 溫度(摂氏または華氏)╃↟╃☁│、相対溼度╃↟╃☁│、露點溫度╃↟╃☁│、 | |||
記録部 | ||||
記録方式 | 折りたたみチャート紙 (全長12m╃↟╃☁│、有効記録幅100mm) | |||
SDカード(128MB以上~2GB以下) | ||||
総合精度 | 溫度✘╃↟╃:±1℃(0~50℃) | |||
記録期間および電池壽命 | ||||
記録期間 | 20日 | 1.5ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
紙送速度 | 20mm/h | 10mm/h | 5mm/h | 2.5mm/h |
電池壽命 | 20日 | 1.5ヶ月 | 3ヶ月 | ※4ヶ月 |
電源 | 単一乾電池4本またはACアダプター(別売) | |||
使用環境 | 溫度✘╃↟╃:-20~50℃ | |||
外形?質量 | 300(W)×245(H)×105(D)mm╃↟╃☁│、約2.9Kg | |||
機能 | ||||
センサ延長 | 延長ケーブル(別売)による(5M╃↟╃☁│、20M╃↟╃☁│、50M) | |||
アラーム | 別売リレーユニットによる(溫溼度上下限2點) | |||
センサ校正 | 溫度1ポイント╃↟╃☁│、溼度1ポイントまたは2ポイント | |||
記録レンジ | ?0~50℃記録レンジへの切換 | |||
マーク機能 | 溫度記録に重畳マーキング |
※條件✘╃↟╃:節電モードで╃↟╃☁│、アルカリ乾電池を使用した場合の電池壽命
ST-50M溫溼度記錄儀|日本SEKONIC ST-50M支援SD卡型溫溼度記錄儀 另購選項✘╃↟╃:
品名 | 品番 |
普通チャート紙(5冊入り) | HE12 |
記録ペン(赤?青各2本入り) | HE13 |
クリーンチャート紙(5冊入り) | HE11 |
センサ延長ケーブル5M | HE04 |
センサ延長ケーブル20M | HE05 |
センサ延長ケーブル50M | HE06 |
アラームリレー出力ユニット | HE09 |
防塵防滴カバー | HE07 |
ACアダプタ(100V) | HE17 |
トレーサビリティ資料 |
|
如果你對SEKONIC溫溼度記錄儀ST-50A感興趣••·◕│,想了解更詳細的產品資訊••·◕│,填寫下表直接與廠家聯絡✘╃↟╃: |